등급 | 아이템 | 구성 비율 |
---|---|---|
전설 | a | 0.5% |
b | 0.5% | |
고급 | d | 0.5% |
중급 | j | 0.5% |
k | 0.5% | |
일반 | p | 0.5% |
q | 0.5% |
등급별 합산, 최소 - 최대 구성 비율 공개방법 중 1개 선택 시 추가조치 3가지 중 한 가지 의무 이행
등급 | 합산 구성 비율 |
---|---|
S | 0.6% |
A | 8.4% |
B | 22.0% |
C | 39.0% |
D | 30.0% |
- | 100.0% |
OR
등급 | 최소 - 최대 구성 비율 |
---|---|
S | 0.1 ~ 0.5% |
A | 3.4 ~ 5.0% |
B | 10.0 ~ 12.0% |
C | 19.0 ~ 20.0% |
D | 30.0% |
- | - |
추가조치 1. 일정 구매 횟수(금액) 도달 시 희귀 아이템 보상 지급
추가조치 2. 희귀 아이템의 구성 비율 공개
아이템 | 등급 | 구성 비율 |
---|---|---|
a | 전설 | 0.5% |
b | 전설 | 0.7% |
c | 전설 | 1.0% |
추가조치 3. 희귀 아이템의 출현 개수 공개
아이템 | 등급 | 출현 개수 |
---|---|---|
a | 전설 | 9 |
b | 전설 | 16 |
c | 전설 | 20 |
궁금하신 사항은 아래로 문의해 주시기 바랍니다.
- 한국게임산업협회 02)3477-2703, [email protected]